|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Text | Anz | Prozent |
|---|---|---|
| Männlich | 376 |
|
| Weiblich | 373 |
|
| Text | Anz | Prozent |
|---|---|---|
| 10 | 4 |
|
| 11 | 122 |
|
| 12 | 143 |
|
| 13 | 113 |
|
| 14 | 108 |
|
| 15 | 66 |
|
| 16 | 72 |
|
| 17 | 58 |
|
| 18 | 52 |
|
| 19 | 8 |
|
| 20 | 3 |
|
| 21 | 0 |
|
| Text | Anz | Prozent |
|---|---|---|
| 5 | 137 |
|
| 6 | 141 |
|
| 7 | 123 |
|
| 8 | 104 |
|
| 9 | 71 |
|
| 10 | 60 |
|
| 11 | 64 |
|
| 12 | 49 |
|
| 13 | 0 |
|
| Dient als Vorbereitung auf den Beruf | ||
|---|---|---|
| Text | Anz | Prozent |
| Trifft zu | 328 |
|
| Trifft teilweise zu | 370 |
|
| Trifft nicht zu | 49 |
|
| Enthaltungen | 2 |
|
| Verhilft mir zu einer gehobenen Position in der Gesellschaft | ||
| Trifft zu | 283 |
|
| Trifft teilweise zu | 362 |
|
| Trifft nicht zu | 104 |
|
| Vermittelt mir Geborgenheit | ||
| Trifft zu | 117 |
|
| Trifft teilweise zu | 352 |
|
| Trifft nicht zu | 280 |
|
| Fördert meine Talente | ||
| Trifft zu | 265 |
|
| Trifft teilweise zu | 376 |
|
| Trifft nicht zu | 108 |
|
| Dient mir als Begegnungsmöglichkeit mit Freunden/innen | ||
| Trifft zu | 589 |
|
| Trifft teilweise zu | 139 |
|
| Trifft nicht zu | 21 |
|
| Ist bloß ein Abschnitt meines Lebens, der vorüber geht | ||
| Trifft zu | 105 |
|
| Trifft teilweise zu | 315 |
|
| Trifft nicht zu | 329 |
|
| Text | Anz | Prozent |
|---|---|---|
| Vermittlung von Wissen | 455 |
|
| Stärkung des Sozialverhaltens | 136 |
|
| Ausprägung der geistigen Fähigkeiten | 121 |
|
| Ausprägung der Charaktereigenschaften | 37 |
|
| Text | Anz | Prozent |
|---|---|---|
| Teilweise | 457 |
|
| Ja | 246 |
|
| Nein | 46 |
|
| Nehmen ihren Beruf ernst und sind engagiert | ||
|---|---|---|
| Text | Anz | Prozent |
| Trifft zu | 233 |
|
| Trifft teilweise zu | 506 |
|
| Trifft nicht zu | 10 |
|
| Bereiten sich gewissenhaft auf den Unterricht vor | ||
| Trifft zu | 250 |
|
| Trifft teilweise zu | 481 |
|
| Trifft nicht zu | 18 |
|
| Besitzen in ihrem Unterrichtsfach umfangreiche Kenntnisse | ||
| Trifft zu | 400 |
|
| Trifft teilweise zu | 336 |
|
| Trifft nicht zu | 13 |
|
| Interessieren sich ausschließlich für ihr Unterrichtsfach | ||
| Trifft zu | 150 |
|
| Trifft teilweise zu | 431 |
|
| Trifft nicht zu | 168 |
|
| Gestalten den Unterricht interessant | ||
| Trifft zu | 80 |
|
| Trifft teilweise zu | 596 |
|
| Trifft nicht zu | 73 |
|
| Sind gerecht (behandeln alle Schüler/innen gleich) | ||
| Trifft zu | 136 |
|
| Trifft teilweise zu | 471 |
|
| Trifft nicht zu | 142 |
|
| Sind nur an Noten interessiert | ||
| Trifft zu | 48 |
|
| Trifft teilweise zu | 322 |
|
| Trifft nicht zu | 379 |
|
| Sind Kritik gegenüber aufgeschlossen | ||
| Trifft zu | 164 |
|
| Trifft teilweise zu | 435 |
|
| Trifft nicht zu | 149 |
|
| Enthaltungen | 1 |
|
| Gehen auf die Schüler/innen ein | ||
| Trifft zu | 210 |
|
| Trifft teilweise zu | 483 |
|
| Trifft nicht zu | 56 |
|
| Sind launisch und lassen dies die Schüler/innen spüren | ||
| Trifft zu | 162 |
|
| Trifft teilweise zu | 454 |
|
| Trifft nicht zu | 133 |
|
| Informieren über den aktuellen Notenstand | ||
| Trifft zu | 279 |
|
| Trifft teilweise zu | 399 |
|
| Trifft nicht zu | 71 |
|
| Haben ein offenes Ohr für Probleme in der Klasse | ||
| Trifft zu | 214 |
|
| Trifft teilweise zu | 451 |
|
| Trifft nicht zu | 84 |
|
| Das Klima an unserer Schule ist gut | ||
|---|---|---|
| Text | Anz | Prozent |
| Trifft zu | 445 |
|
| Trifft teilweise zu | 269 |
|
| Trifft nicht zu | 35 |
|
| Meine Mitschüler/innen sind auch meine besten Freunde | ||
| Trifft zu | 259 |
|
| Trifft teilweise zu | 440 |
|
| Trifft nicht zu | 50 |
|
| Meine Mitschüler/innen interessieren sich für mich | ||
| Trifft zu | 271 |
|
| Trifft teilweise zu | 444 |
|
| Trifft nicht zu | 34 |
|
| Meine Mitschüler/innen sind mir egal | ||
| Trifft zu | 20 |
|
| Trifft teilweise zu | 171 |
|
| Trifft nicht zu | 557 |
|
| Enthaltungen | 1 |
|
| Meine Mitschüler/innen hänseln und drangsalieren mich | ||
| Trifft zu | 20 |
|
| Trifft teilweise zu | 109 |
|
| Trifft nicht zu | 619 |
|
| Enthaltungen | 1 |
|
| In unserer Klassen-/Kursgemeinschaft fühle ich mich wohl | ||
| Trifft zu | 492 |
|
| Trifft teilweise zu | 230 |
|
| Trifft nicht zu | 27 |
|
| In unserer Klassen-/Kursgemeinschaft gibt es Rivalität | ||
| Trifft zu | 109 |
|
| Trifft teilweise zu | 321 |
|
| Trifft nicht zu | 319 |
|
| Interessieren sich für die Schule | ||
|---|---|---|
| Text | Anz | Prozent |
| Trifft zu | 552 |
|
| Trifft teilweise zu | 168 |
|
| Trifft nicht zu | 29 |
|
| Interessieren sich für meine schulischen Leistungen | ||
| Trifft zu | 668 |
|
| Trifft teilweise zu | 74 |
|
| Trifft nicht zu | 7 |
|
| Helfen mir bei Aufgaben, die ich nicht alleine kann | ||
| Trifft zu | 389 |
|
| Trifft teilweise zu | 242 |
|
| Trifft nicht zu | 118 |
|
| Geben mir die Unterstützung, die ich brauche | ||
| Trifft zu | 541 |
|
| Trifft teilweise zu | 176 |
|
| Trifft nicht zu | 32 |
|
| Haben Kontakt zu meinen Lehrern/innen | ||
| Trifft zu | 223 |
|
| Trifft teilweise zu | 325 |
|
| Trifft nicht zu | 201 |
|
| Text | Anz | Prozent |
|---|---|---|
| Meiner Eltern | 379 |
|
| Meiner Freunde | 304 |
|
| Meiner Lehrkräfte | 44 |
|
| Meiner Mitschüler | 22 |
|
| Lieblingsfach: | ||
|---|---|---|
| Text | Anz | Prozent |
| Biologie | 447 |
|
| Englisch | 80 |
|
| Kunst | 63 |
|
| Französisch | 42 |
|
| Deutsch | 37 |
|
| Geschichte | 34 |
|
| Latein | 22 |
|
| Erdkunde | 13 |
|
| Chemie | 10 |
|
| Mathematik | 0 |
|
| Musik | 0 |
|
| Natur und Technik | 0 |
|
| Physik | 0 |
|
| Rechnungswesen | 0 |
|
| Religionslehre / Ethik | 0 |
|
| Sozialkunde | 0 |
|
| Sport | 0 |
|
| Wirtschaft / Recht | 0 |
|
| Enthaltungen | 1 |
|
| Zweitliebstes: | ||
| Biologie | 372 |
|
| Englisch | 89 |
|
| Kunst | 79 |
|
| Deutsch | 56 |
|
| Französisch | 48 |
|
| Geschichte | 37 |
|
| Erdkunde | 28 |
|
| Latein | 24 |
|
| Chemie | 15 |
|
| Mathematik | 0 |
|
| Musik | 0 |
|
| Natur und Technik | 0 |
|
| Physik | 0 |
|
| Rechnungswesen | 0 |
|
| Religionslehre / Ethik | 0 |
|
| Sozialkunde | 0 |
|
| Sport | 0 |
|
| Wirtschaft / Recht | 0 |
|
| Enthaltungen | 1 |
|
| Drittliebstes: | ||
| Biologie | 348 |
|
| Kunst | 93 |
|
| Englisch | 87 |
|
| Geschichte | 55 |
|
| Deutsch | 51 |
|
| Erdkunde | 35 |
|
| Französisch | 34 |
|
| Latein | 27 |
|
| Chemie | 18 |
|
| Mathematik | 0 |
|
| Musik | 0 |
|
| Natur und Technik | 0 |
|
| Physik | 0 |
|
| Rechnungswesen | 0 |
|
| Religionslehre / Ethik | 0 |
|
| Sozialkunde | 0 |
|
| Sport | 0 |
|
| Wirtschaft / Recht | 0 |
|
| Enthaltungen | 1 |
|
| Wichtigstes Fach: | ||
|---|---|---|
| Text | Anz | Prozent |
| Englisch | 312 |
|
| Biologie | 221 |
|
| Deutsch | 154 |
|
| Latein | 22 |
|
| Französisch | 18 |
|
| Geschichte | 13 |
|
| Erdkunde | 5 |
|
| Kunst | 4 |
|
| Chemie | 0 |
|
| Mathematik | 0 |
|
| Musik | 0 |
|
| Natur und Technik | 0 |
|
| Physik | 0 |
|
| Rechnungswesen | 0 |
|
| Religionslehre / Ethik | 0 |
|
| Sozialkunde | 0 |
|
| Sport | 0 |
|
| Wirtschaft / Recht | 0 |
|
| Zweitwichtigstes: | ||
| Biologie | 286 |
|
| Englisch | 203 |
|
| Deutsch | 157 |
|
| Französisch | 47 |
|
| Geschichte | 19 |
|
| Latein | 18 |
|
| Erdkunde | 13 |
|
| Chemie | 3 |
|
| Kunst | 3 |
|
| Mathematik | 0 |
|
| Musik | 0 |
|
| Natur und Technik | 0 |
|
| Physik | 0 |
|
| Rechnungswesen | 0 |
|
| Religionslehre / Ethik | 0 |
|
| Sozialkunde | 0 |
|
| Sport | 0 |
|
| Wirtschaft / Recht | 0 |
|
| Drittwichtigstes: | ||
| Biologie | 336 |
|
| Deutsch | 134 |
|
| Englisch | 122 |
|
| Französisch | 52 |
|
| Geschichte | 43 |
|
| Erdkunde | 26 |
|
| Latein | 18 |
|
| Chemie | 9 |
|
| Kunst | 9 |
|
| Mathematik | 0 |
|
| Musik | 0 |
|
| Natur und Technik | 0 |
|
| Physik | 0 |
|
| Rechnungswesen | 0 |
|
| Religionslehre / Ethik | 0 |
|
| Sozialkunde | 0 |
|
| Sport | 0 |
|
| Wirtschaft / Recht | 0 |
|
| Text | Anz | Prozent |
|---|---|---|
| Mathematik | 215 |
|
| Französisch | 109 |
|
| Latein | 100 |
|
| Deutsch | 73 |
|
| Physik | 57 |
|
| Englisch | 48 |
|
| Chemie | 38 |
|
| Geschichte | 21 |
|
| Biologie | 18 |
|
| Kunst | 15 |
|
| Musik | 11 |
|
| Erdkunde | 9 |
|
| Rechnungswesen | 8 |
|
| Sport | 8 |
|
| Wirtschaft / Recht | 8 |
|
| Natur und Technik | 5 |
|
| Religionslehre / Ethik | 4 |
|
| Sozialkunde | 1 |
|
| Enthaltungen | 1 |
|
| Text | Anz | Prozent |
|---|---|---|
| Sport (Handball, Fußball, Basketball, Volleyball, RSG/Turnen) | 346 |
|
| Ich mache in der Freizeit bereits so viele Dinge, dass ich kein Wahlfach belegen möchte | 180 |
|
| Musik (Chor, Percussion, Instrumentalunterricht, Band, Kammermusik) | 160 |
|
| Theater (Schulspiel) | 109 |
|
| Kreatives Gestalten / Werken (Holzbildhauerei, Fotokurs) | 96 |
|
| Sprache (Wirtschaftsenglisch, Italienisch, Pluskurs Literatur) | 86 |
|
| Informatik | 84 |
|
| Physikalisches Experimentieren | 48 |
|
| Mathematik | 25 |
|
| Anz | Text |
|---|---|
| 14 | Schwimmen |
| 14 | Spanisch |
| 13 | Psychologie |
| 8 | Kochen |
| 8 | spanisch |
| 7 | keines |
| 7 | kochen |
| 7 | reiten |
| 7 | Reiten |
| 6 | Tischtennis |
| 5 | Griechisch |
| 5 | Selbstverteidigung |
| 5 | Tanzen |
| 5 | Tennis |
| 4 | Geschichte |
| 4 | Hauswirtschaft |
| 4 | Rhetorik |
| 3 | Badminton |
| 3 | Beachvolleyball |
| 3 | Chemie |
| 3 | Chemische Experimente |
| 3 | Englisch |
| 3 | Golf |
| 3 | Hockey |
| 3 | italienisch |
| 3 | Karate |
| 3 | Keins |
| 3 | leichtatletik |
| 3 | Philosophie |
| 3 | Sport |
| 3 | Volleyball |
| 2 | badminton |
| 2 | Einradfahren |
| 2 | Filme anschauen |
| 2 | Fußball |
| 2 | Handarbeit |
| 2 | Handball |
| 2 | hip hop tanzen |
| 2 | Informatik |
| 2 | Italienisch |
| 2 | Japanisch |
| 2 | Keltisch |
| 2 | magic the gathering |
| 2 | Musik |
| 2 | Nichts |
| 2 | nix |
| 2 | Physik |
| 2 | Physikalisches Experimentieren |
| 2 | Rad fahren |
| 2 | Schach |
| 2 | Schauspiel |
| 2 | schwimmen |
| 2 | Sprachen |
| 2 | Turnen |
| 1 | "tote" Sprachen |
| 1 | (Beach-)Volleyball für die Oberstufe/Mittelstufe |
| 1 | 10-Finger-System-Lernen |
| 1 | Alles über Stars und Sternchen |
| 1 | American Football |
| 1 | Amerikanische Sportarten (z.B. American Football) |
| 1 | andere Sportarten |
| 1 | Anfangs Ausbildung für zukünftige Bundeswehr Soldaten |
| 1 | angeln |
| 1 | Arabisch |
| 1 | architektur |
| 1 | Astronomie |
| 1 | Aufklährung der weiteren Klassen (Zweigwählung) |
| 1 | Auto |
| 1 | Autos ^^ |
| 1 | Autotuening |
| 1 | Autotuning |
| 1 | Badmington |
| 1 | Band |
| 1 | Baseball |
| 1 | Basketball |
| 1 | Bauchtanz |
| 1 | beachvolleyball |
| 1 | Bereits vorhandene Wahlfächer sind sehr gut. |
| 1 | Billard |
| 1 | billiard |
| 1 | Biologie |
| 1 | Blue Fan Club |
| 1 | Bogenschießen |
| 1 | Britney Spears Fan Club |
| 1 | Buchclub^^ |
| 1 | Chatten |
| 1 | chemie |
| 1 | chemische Experimente in den unteren Jahrgangsstufen |
| 1 | Chemisches Experimentieren |
| 1 | Chillen |
| 1 | chimie |
| 1 | Chinesisch |
| 1 | Computer Gaming |
| 1 | Computercurs |
| 1 | da gibt es eigentlich keines |
| 1 | Dance 4 Fans |
| 1 | Dance for Fans-Kurse |
| 1 | Designen (Autos) |
| 1 | Diskutieren lernen |
| 1 | dänisch |
| 1 | Egal |
| 1 | Einen Lernkurs für Musikinstrumente |
| 1 | English |
| 1 | Erste Hilfe |
| 1 | Esperanto |
| 1 | explosives Gestalten |
| 1 | Fach, das soziales Verhalten anderen gegebüber besonders schult und den allgemeinen Wettbewerb bzw das Konkurrenzdenken etwas vernachlässigt |
| 1 | Fahrad |
| 1 | Fahrrad |
| 1 | Fahrradfahren mit Eisessen gehen |
| 1 | fechten |
| 1 | Fechten (Kampfsport) |
| 1 | Federball |
| 1 | Film |
| 1 | Filme |
| 1 | Finnisch |
| 1 | Fortgeschrittene Informatik/ Objektorientierte Informatik |
| 1 | Fotographie |
| 1 | Frage leer! |
| 1 | Furtzwettbewerb |
| 1 | fussball |
| 1 | Fussball Jungen |
| 1 | Fuuußball |
| 1 | fußball |
| 1 | fällt mir keines ein |
| 1 | Gar kein`s |
| 1 | Gar keines |
| 1 | geschichtliche Ereignisse |
| 1 | Gitarenuntericht |
| 1 | Gitarrenunterricht |
| 1 | good charlotte fan club |
| 1 | Good Charlotte Fan Club |
| 1 | habe keins bin zufrieden |
| 1 | Handball Schulmanschaft für leute die im Verein spielen |
| 1 | hauswirtschaft |
| 1 | Heilkräuterkunde |
| 1 | Hip Hop Tanzen |
| 1 | Hip-Hop Tanz |
| 1 | hmm.. mir fällt nix ein halt oder vielleicht mal klassenzimmer anmalen die schaun so langweilig aus oder die aula verschöhnern des dbg is viel cooler !! |
| 1 | ich mache keins |
| 1 | Im Tierheim sich um Tiere kümmern |
| 1 | Informatik C++ |
| 1 | Informatik für Fortgeschrittene |
| 1 | Informatik für Fortgeschrittene: Schwerpunkt Programmieren |
| 1 | Informatik/C++ Programmierung |
| 1 | Informationen zu den Entwicklungsländer |
| 1 | Inlinerfahren |
| 1 | Interessanter Musikunterricht |
| 1 | irgendwas mit Französisch |
| 1 | Japanisch (fortgeschritten) |
| 1 | Joggen |
| 1 | jonglieren |
| 1 | Judo |
| 1 | Kaffekränzchen |
| 1 | Kampfsport |
| 1 | keine Ahnung |
| 1 | keine ahnung |
| 1 | keine angabe |
| 1 | keine Angabe |
| 1 | keine schule |
| 1 | Keines |
| 1 | keins |
| 1 | keinsE |
| 1 | Keyboard |
| 1 | Klettern |
| 1 | KOCHEN |
| 1 | Kochen,Volleyball,Tischtennis für alle |
| 1 | Kochen/Backen |
| 1 | Kreatives Schreiben |
| 1 | Kunst |
| 1 | LAN-Party |
| 1 | Lan-Party |
| 1 | lan-party |
| 1 | LAN-party |
| 1 | Leichtathletik |
| 1 | LEISTUNGSTURNEN |
| 1 | Linux und alternative Betriebssysteme; Netzwerk und Internet an der Schule |
| 1 | Magic spielen |
| 1 | Mathematik(Informatik) |
| 1 | mehr Basketball |
| 1 | mehr Förderug des Basketballs |
| 1 | mehr Informatikkurse |
| 1 | mehr Sprachen |
| 1 | Mehrere Sprachen |
| 1 | Metallband |
| 1 | Modellbau |
| 1 | motorrad fahren |
| 1 | Motorradfahren |
| 1 | Musik (mit Chart Hits bearbeitung) |
| 1 | musikgeschichte (entwicklung des Punks) |
| 1 | n/a |
| 1 | Naturschutz |
| 1 | Neu-Grichisch |
| 1 | nichts |
| 1 | noch mehr Sport |
| 1 | nut |
| 1 | Online Games |
| 1 | Online-Gaming Trainig für Online-Shooter |
| 1 | Onlline-Gaming |
| 1 | Orchester |
| 1 | Pc Gaming |
| 1 | PC-spielen |
| 1 | Pluskurs Latein |
| 1 | Poker,Wrestling,Türkisch |
| 1 | Praktische Chemie |
| 1 | praktischer unterricht (kochen,usw) |
| 1 | Praktisches Wissen |
| 1 | Psychologiekurs |
| 1 | Rad Polo / Rad Ball |
| 1 | Radball!!!/Radpolo |
| 1 | reisen |
| 1 | Reiten , Schwimmen |
| 1 | Reitunterricht |
| 1 | relaxen |
| 1 | Religion Intensivierungsstunden |
| 1 | Romänisch |
| 1 | Rudern |
| 1 | Rugby,mädchen kennen lernen |
| 1 | safer skating |
| 1 | Segeln |
| 1 | selbstverteidigung für mädchen |
| 1 | sexualität |
| 1 | sexualkunde |
| 1 | Sexualkunde |
| 1 | SEXUALKUNDE MIT XXX UND XXX |
| 1 | Sozialverhalten |
| 1 | spanisch und gebärdensprache |
| 1 | Spielen von Computerspielen über Netzwerk |
| 1 | sport |
| 1 | Sport-Wissenschaften |
| 1 | sprache auch spanisch |
| 1 | Sprachen fur die unterstufe |
| 1 | Stelzen laufen |
| 1 | Stunt Skaten |
| 1 | Symbologie |
| 1 | Tantra/Kamasutra |
| 1 | Tanz |
| 1 | Tanz(HippHopp u.s.w.) |
| 1 | Technik |
| 1 | tennis |
| 1 | Theater |
| 1 | theorie über autos |
| 1 | tischtennis |
| 1 | tschechisch |
| 1 | Töpfern |
| 1 | Unterstufenchor |
| 1 | Vegetarisch Kochen |
| 1 | Verkehrstechnik ;-) |
| 1 | volleyball |
| 1 | Volleyball (männlich) |
| 1 | Volleyball ab der 9.Klasse |
| 1 | volleyball auch noch für die 10. klasse |
| 1 | Volleyball für 10.Klassen |
| 1 | Volleyball für herren |
| 1 | Volleyball für Jungs |
| 1 | Volleyball für Oberstufe |
| 1 | Volleyball für unterstufe |
| 1 | Volleyball Jungs |
| 1 | volleyballschulhausmannschaft |
| 1 | Vorbereitung Tafelbau |
| 1 | Völkerkunde |
| 1 | Wahrhammer 40.000 |
| 1 | Wasserball |
| 1 | Weiß nicht |
| 1 | werteunterricht |
| 1 | wichtige grundlagen im sport die den körper betreffen. muskelkater vorbeugen,muskelaufbau und stärkung,richtiges training, themen bzw. vorträge zu sportmedizin und physiotherapie, etc |
| 1 | will keins belegen |
| 1 | Wrestling |
| 1 | Wüsste nix |
| 1 | Zeichen-/ Malkurse |
| 1 | Zeichnen |
| 1 | Zusammenarbeit mit dem Synfonischen Jugenblasorchester der Stadt |
| 1 | Zusammenarbeit mit Mitschülern |
| 1 | Überlebenstraining |
| 1 | über die Natur und Tiere |
| 317 | Enthaltungen |
| Text | Anz | Prozent |
|---|---|---|
| Zwischen ½ und 1 Stunde | 344 |
|
| Zwischen 1 und 1½ Stunden | 178 |
|
| Bis zu ½ Stunde | 137 |
|
| Zwischen 1½ und 2 Stunden | 67 |
|
| Mehr als 2 Stunden | 22 |
|
| Enthaltungen | 1 |
|
| Text | Anz | Prozent |
|---|---|---|
| Bis zu ½ Stunde | 329 |
|
| Zwischen ½ und 1 Stunde | 244 |
|
| Zwischen 1 und 1½ Stunden | 82 |
|
| Gar nicht | 70 |
|
| Mehr als 1½ Stunden | 24 |
|
| Text | Anz | Prozent |
|---|---|---|
| Teilweise | 457 |
|
| Ja | 240 |
|
| Nein | 52 |
|
| Ich mache meine Hausaufgaben selbständig | ||
|---|---|---|
| Text | Anz | Prozent |
| Täglich | 559 |
|
| Mehrmals pro Woche | 131 |
|
| Etwa 1-mal pro Woche | 4 |
|
| Manchmal | 44 |
|
| Niemals | 11 |
|
| Hilfe durch Eltern/Großeltern/... | ||
| Täglich | 5 |
|
| Mehrmals pro Woche | 20 |
|
| Etwa 1-mal pro Woche | 38 |
|
| Manchmal | 402 |
|
| Niemals | 284 |
|
| Hilfe durch Geschwister | ||
| Täglich | 2 |
|
| Mehrmals pro Woche | 8 |
|
| Etwa 1-mal pro Woche | 27 |
|
| Manchmal | 166 |
|
| Niemals | 545 |
|
| Enthaltungen | 1 |
|
| Teamarbeit mit Mitschülern | ||
| Täglich | 16 |
|
| Mehrmals pro Woche | 48 |
|
| Etwa 1-mal pro Woche | 86 |
|
| Manchmal | 441 |
|
| Niemals | 158 |
|
| Nachhilfe durch Schüler | ||
| Täglich | 4 |
|
| Mehrmals pro Woche | 6 |
|
| Etwa 1-mal pro Woche | 38 |
|
| Manchmal | 92 |
|
| Niemals | 609 |
|
| Nachhilfe durch Lehrer | ||
| Täglich | 2 |
|
| Mehrmals pro Woche | 3 |
|
| Etwa 1-mal pro Woche | 14 |
|
| Manchmal | 37 |
|
| Niemals | 693 |
|
| Nachhilfe in einer Nachhilfeschule | ||
| Täglich | 2 |
|
| Mehrmals pro Woche | 6 |
|
| Etwa 1-mal pro Woche | 27 |
|
| Manchmal | 35 |
|
| Niemals | 679 |
|
| Text | Anz | Prozent |
|---|---|---|
| Weiß ich nicht (mangels Erfahrung) | 189 |
|
| Hilfe durch Eltern/Großeltern/... | 186 |
|
| Teamarbeit mit Mitschülern | 182 |
|
| Nachhilfe durch Schüler | 66 |
|
| Nachhilfe durch Lehrer | 52 |
|
| Hilfe durch Geschwister | 39 |
|
| Nachhilfe in einer Nachhilfeschule | 35 |
|
| Text | Anz | Prozent |
|---|---|---|
| Niemals | 403 |
|
| Manchmal | 256 |
|
| Etwa 1-mal pro Woche | 59 |
|
| Mehrmals pro Woche | 19 |
|
| Täglich | 12 |
|
| Text | Anz | Prozent |
|---|---|---|
| Durchschnittlich | 519 |
|
| Sehr gut bis gut | 167 |
|
| Eher schlecht | 63 |
|
| Noten sind für mich selbst wichtig | ||
|---|---|---|
| Text | Anz | Prozent |
| Trifft zu | 477 |
|
| Trifft teilweise zu | 241 |
|
| Trifft nicht zu | 30 |
|
| Enthaltungen | 1 |
|
| Noten sind das Einzige, was zählt | ||
| Trifft zu | 29 |
|
| Trifft teilweise zu | 226 |
|
| Trifft nicht zu | 494 |
|
| Noten sind nebensächlich, die Stimmung in der Schule ist wichtig |
||
| Trifft zu | 94 |
|
| Trifft teilweise zu | 411 |
|
| Trifft nicht zu | 244 |
|
| Ich habe Angst vor Benotung | ||
| Trifft zu | 78 |
|
| Trifft teilweise zu | 342 |
|
| Trifft nicht zu | 329 |
|
| Ich weiß über alle meine mündlichen und schriftlichen Noten Bescheid |
||
| Trifft zu | 221 |
|
| Trifft teilweise zu | 437 |
|
| Trifft nicht zu | 91 |
|
| Schulaufgaben machen mir nichts aus | ||
|---|---|---|
| Text | Anz | Prozent |
| Trifft zu | 157 |
|
| Trifft teilweise zu | 380 |
|
| Trifft nicht zu | 212 |
|
| Ich habe ein beklommenes Gefühl, wenn ich an Schulaufgaben denke |
||
| Trifft zu | 167 |
|
| Trifft teilweise zu | 361 |
|
| Trifft nicht zu | 221 |
|
| Ich schlafe schlecht vor Schulaufgaben | ||
| Trifft zu | 69 |
|
| Trifft teilweise zu | 170 |
|
| Trifft nicht zu | 510 |
|
| Sie entsprechen meinem tatsächlichen Leistungsstand | ||
|---|---|---|
| Text | Anz | Prozent |
| Trifft zu | 236 |
|
| Trifft teilweise zu | 435 |
|
| Trifft nicht zu | 78 |
|
| Die Anforderungen sind bei den einzelnen Lehrern/innen verschieden | ||
| Trifft zu | 454 |
|
| Trifft teilweise zu | 279 |
|
| Trifft nicht zu | 15 |
|
| Enthaltungen | 1 |
|
| Die Anforderungen sind bei ein- und dem/derselben Lehrer/innen unterschiedlich | ||
| Trifft zu | 177 |
|
| Trifft teilweise zu | 407 |
|
| Trifft nicht zu | 164 |
|
| Enthaltungen | 1 |
|
| Text | Anz | Prozent |
|---|---|---|
| Mangelnder Fleiß und Desinteresse | 274 |
|
| Ich habe keine schulischen Probleme und kann deswegen keine Angabe machen | 213 |
|
| Außerschulische Ablenkung | 165 |
|
| Persönliche Gründe | 165 |
|
| Schulische Anforderungen | 151 |
|
| Meine Lehrer | 127 |
|
| Meine Mitschüler | 37 |
|
| Mein häusliches Umfeld | 13 |
|
| Disziplinarische Maßnahmen müssen sein | ||
|---|---|---|
| Text | Anz | Prozent |
| Trifft zu | 275 |
|
| Trifft teilweise zu | 395 |
|
| Trifft nicht zu | 79 |
|
| Verweise werden zu schnell gegeben | ||
| Trifft zu | 171 |
|
| Trifft teilweise zu | 315 |
|
| Trifft nicht zu | 263 |
|
| Es sollte Alternativen geben (z.B. Übernahme sozialer Dienste, wie den Pausenhof säubern o. ä.) |
||
| Trifft zu | 385 |
|
| Trifft teilweise zu | 221 |
|
| Trifft nicht zu | 142 |
|
| Enthaltungen | 1 |
|
| Ich wünsche mir mehr Schulveranstaltungen zum besseren Kennenlernen untereinander |
||
|---|---|---|
| Text | Anz | Prozent |
| Trifft zu | 306 |
|
| Trifft teilweise zu | 271 |
|
| Trifft nicht zu | 171 |
|
| Enthaltungen | 1 |
|
| Innerhalb der Schule sollte es mehr Möglichkeiten geben, Mitschüler/innen und Lehrer/innen auch mal anders kennen zu lernen |
||
| Trifft zu | 385 |
|
| Trifft teilweise zu | 266 |
|
| Trifft nicht zu | 97 |
|
| Enthaltungen | 1 |
|
| In der Schule will ich ausschließlich lernen und sonst nichts | ||
| Trifft zu | 29 |
|
| Trifft teilweise zu | 130 |
|
| Trifft nicht zu | 589 |
|
| Enthaltungen | 1 |
|
| Liebste: | ||
|---|---|---|
| Text | Anz | Prozent |
| Schulfahrten (Sommercamp, Skilager, Kollegstufenfahrten) | 291 |
|
| Partys | 142 |
|
| Bundesjugendspiele | 120 |
|
| Kleinkunstabend | 65 |
|
| Schüleraustausch | 53 |
|
| Schulfest | 46 |
|
| Filmclub / Filmnacht | 13 |
|
| Konzerte | 12 |
|
| Herbstball | 6 |
|
| Schulgottesdienst (Anfangs- und Schlussgottesdienst) | 0 |
|
| Sportveranstaltungen | 0 |
|
| Studientage | 0 |
|
| Theateraufführungen | 0 |
|
| Wahlunterricht | 0 |
|
| Enthaltungen | 1 |
|
| Zweitliebste: | ||
| Bundesjugendspiele | 181 |
|
| Partys | 136 |
|
| Schulfahrten (Sommercamp, Skilager, Kollegstufenfahrten) | 130 |
|
| Kleinkunstabend | 102 |
|
| Schulfest | 85 |
|
| Schüleraustausch | 52 |
|
| Konzerte | 31 |
|
| Filmclub / Filmnacht | 25 |
|
| Herbstball | 6 |
|
| Schulgottesdienst (Anfangs- und Schlussgottesdienst) | 0 |
|
| Sportveranstaltungen | 0 |
|
| Studientage | 0 |
|
| Theateraufführungen | 0 |
|
| Wahlunterricht | 0 |
|
| Enthaltungen | 1 |
|
| Drittliebste: | ||
