Statistiken zur Schülerbefragung 2005

Teilnehmer-Fragebögen

Befragungsbasis (Codes) 997 100% Abschluss
Gespeichert 777 77.9% 100%
Abgeschlossen 749 75.1% 96.4%
Nicht abgeschlossen 28 2.8% 3.6%
Nicht ausgefüllt 220 22.1%  

Teilnehmer-Klassenübersicht

Klasse Anzahl Gespeichert Davon nicht
abgeschlossen
5a 33 31 93.9% 1 3.2%
5b 33 31 93.9%  —   — 
5c 30 27 90.0% 4 14.8%
5d 33 30 90.9% 1 3.3%
5e 28 24 85.7%  —   — 
5 157 143 91.1% 6 4.2%
6a 31 30 96.8% 1 3.3%
6b 30 28 93.3% 1 3.6%
6c 31 31 100.0% 1 3.2%
6d 28 26 92.9% 1 3.8%
6e 30 30 100.0%  —   — 
6 150 145 96.7% 4 2.8%
7a 27 25 92.6% 1 4.0%
7b 29 27 93.1%  —   — 
7c 27 26 96.3% 2 7.7%
7d 27 25 92.6%  —   — 
7e 26 25 96.2% 2 8.0%
7 136 128 94.1% 5 3.9%
8a 32 28 87.5% 1 3.6%
8b 28 26 92.9%  —   — 
8c 31 27 87.1%  —   — 
8d 27 24 88.9%  —   — 
8 118 105 89.0% 1 1.0%
9a 31 14 45.2% 3 21.4%
9b 31 22 71.0% 1 4.5%
9c 28 18 64.3% 2 11.1%
9d 20 15 75.0%  —   — 
9e 18 8 44.4%  —   — 
9 128 77 60.2% 6 7.8%
10a 30 16 53.3%  —   — 
10b 33 15 45.5%  —   — 
10c 28 15 53.6% 2 13.3%
10d 24 16 66.7%  —   — 
10 115 62 53.9% 2 3.2%
11a 24 20 83.3% 1 5.0%
11b 28 20 71.4% 1 5.0%
11c 22 16 72.7% 1 6.3%
11d 23 12 52.2% 1 8.3%
11 97 68 70.1% 4 5.9%
12 96 49 51.0%  —   — 
Gesamt 997 777 77.9% 28 3.6%
Klasse Anzahl Gespeichert Davon nicht
abgeschlossen

Abschlussdatum

Datum Anz Proz Kumuliert
27.07.2005 12 1.2% 75.1%
24.07.2005 1 0.1% 73.9%
22.07.2005 14 1.4% 73.8%
18.07.2005 1 0.1% 72.4%
15.07.2005 2 0.2% 72.3%
12.07.2005 28 2.8% 72.1%
11.07.2005 54 5.4% 69.3%
10.07.2005 3 0.3% 63.9%
09.07.2005 4 0.4% 63.6%
08.07.2005 78 7.8% 63.2%
07.07.2005 3 0.3% 55.4%
06.07.2005 50 5.0% 55.1%
05.07.2005 81 8.1% 50.1%
04.07.2005 58 5.8% 41.9%
03.07.2005 4 0.4% 36.1%
02.07.2005 3 0.3% 35.7%
01.07.2005 7 0.7% 35.4%
30.06.2005 12 1.2% 34.7%
29.06.2005 135 13.5% 33.5%
28.06.2005 10 1.0% 20.0%
27.06.2005 13 1.3% 19.0%
26.06.2005 5 0.5% 17.7%
25.06.2005 4 0.4% 17.2%
24.06.2005 3 0.3% 16.8%
23.06.2005 6 0.6% 16.4%
22.06.2005 7 0.7% 15.8%
21.06.2005 3 0.3% 15.1%
20.06.2005 19 1.9% 14.8%
19.06.2005 10 1.0% 12.9%
18.06.2005 5 0.5% 11.9%
17.06.2005 20 2.0% 11.4%
16.06.2005 20 2.0% 9.4%
15.06.2005 33 3.3% 7.4%
14.06.2005 3 0.3% 4.1%
12.06.2005 3 0.3% 3.8%
11.06.2005 2 0.2% 3.5%
10.06.2005 3 0.3% 3.3%
09.06.2005 11 1.1% 3.0%
08.06.2005 19 1.9% 1.9%
Gesamt 997 100% Kumuliert

Zeitbedarf der Teilnehmer

  Sekunden Minuten HH:MM:SS
Anzahl 749
Minimale Zeit 3 0 0:03
Durchschnittliche Zeit 951 16 15:51
Maximale Zeit 3600 60 60:00

Zeitbedarf-Histogramm der Teilnehmer

Minuten Anzahl Prozent Kumuliert
0 7 0.9% 0.9%
1 4 0.5% 1.5%
2 3 0.4% 1.9%
3 2 0.3% 2.1%
4 2 0.3% 2.4%
5 3 0.4% 2.8%
6 5 0.7% 3.5%
7 13 1.7% 5.2%
8 22 2.9% 8.1%
9 33 4.4% 12.6%
10 40 5.3% 17.9%
11 51 6.8% 24.7%
12 56 7.5% 32.2%
13 57 7.6% 39.8%
14 52 6.9% 46.7%
15 49 6.5% 53.3%
16 52 6.9% 60.2%
17 44 5.9% 66.1%
18 36 4.8% 70.9%
19 41 5.5% 76.4%
20 35 4.7% 81.0%
21 32 4.3% 85.3%
22 28 3.7% 89.1%
23 14 1.9% 90.9%
24 11 1.5% 92.4%
25 8 1.1% 93.5%
26 9 1.2% 94.7%
27 6 0.8% 95.5%
28 5 0.7% 96.1%
29 6 0.8% 96.9%
30 2 0.3% 97.2%
31 5 0.7% 97.9%
32 2 0.3% 98.1%
33 1 0.1% 98.3%
35 1 0.1% 98.4%
37 2 0.3% 98.7%
38 1 0.1% 98.8%
39 1 0.1% 98.9%
41 1 0.1% 99.1%
42 1 0.1% 99.2%
46 1 0.1% 99.3%
60 5 0.7% 100.0%
Minuten Anzahl Prozent Kumuliert


Questionnaire-Generator 'wwwquest' (Version 1.51 vom 15.10.2005)
© OSTC Open Source Training and Consulting GmbH
(Tel 0911-3474544 · Fax 0911-1806277 · E-Mail wwwquest(at)ostc.de)